ダンロップ泉パークタウンテニスクラブ
ダンロップ泉パークタウンテニスクラブ
クラブ会員・イベント
個人会員料金
コート利用時間 | 入会金 | 年利用料 | |
---|---|---|---|
月分納額 | |||
正会員 | 定休日以外毎日ご利用できます。 平日(9:00~17:00) 土日祝 (9:00~18:00) |
11,000円(税込) | 171,600円(税込) |
14,300円(税込) | |||
正会員(70歳以上) | 145,200円(税込) | ||
12,100円(税込) | |||
家族会員 | 132,000円(税込) | ||
11,000円(税込) | |||
平日会員 | 火・水・木・金 (9:00~17:00、祝祭日は除く) |
92,400円(税込) | |
7,700円(税込) | |||
平日会員(70歳以上) | 79,200円(税込) | ||
6,600円(税込) | |||
午前平日会員 | 火・水・木・金 (9:00~13:00、祝祭日は除く) |
66,000円(税込) | |
5,500円(税込) | |||
ヤング会員 (35歳以下) |
土・日・祝祭日 (9:00~18:00) |
92,400円(税込) | |
7,700円(税込) |
ビジター料金
ビジター利用の際は前日までのご予約が必要となります。
曜日 | 料金/1日 | |
---|---|---|
会員同伴 | 平日 | 3,300円(税込) |
土日祝 | 5,500円(税込) | |
スクール生 | 平日 | 2,200円(税込) |
土日祝 | 4,400円(税込) |
1か月体験
-
本格的にクラブ会員に入会する前にクラブの雰囲気を感じてください。
各種別の月分納額+事務手数料で申込み日から1ヵ月間メンバー同様にご利用いただけます。